Team Stats
Team Leaders
| Points | T | GP | AVG |
|---|---|---|---|
Пислегин ЯрославРазыгрывающий |
0 |
|
|
| Assists | T | GP | AVG |
Пислегин ЯрославРазыгрывающий |
0 |
|
|
| Steals | T | GP | AVG |
Пислегин ЯрославРазыгрывающий |
0 |
|
|
| Rebounds | T | GP | AVG |
Пислегин ЯрославРазыгрывающий |
0 |
|
|
| Blocks | T | GP | AVG |
Пислегин ЯрославРазыгрывающий |
0 |
|
Games History
Team Points History
Awards
Big League Champions
December 2012
Big League Champions
November 2010
Big League Champions
December 2009
League Table
Просмотр полной таблицы| Поз. | Команда | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Грозный) | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 | 85 | 68 | 17 |
| 2 | Челбаскет | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | W6 | 81 | 64 | 17 |
| 3 | Нефтехимик | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | W3 | 79 | 58 | 21 |
| 4 | БАРС-РГЭУ | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | W3 | 80 | 65 | 15 |
| 5 | Динамо-МГТУ | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | W1 | 72 | 65 | 7 |




